Dearborn Heights | ||
---|---|---|
Spitzname: DEI GRATIA (By the grace of God) | ||
Lage in Michigan
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Michigan | |
County: | Wayne County | |
Koordinaten: | 42° 20′ N, 83° 17′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
63.292 (Stand: 2020) 4.403.437 (Stand: 2009) | |
Haushalte: | 20.214 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 30,4 km² (ca. 12 mi²) davon 30,4 km² (ca. 12 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 2.082 Einwohner je km² | |
Höhe: | 185 m | |
Postleitzahlen: | 48125, 48127 | |
Vorwahl: | +1 313 | |
FIPS: | 26-21020 | |
GNIS-ID: | 0624433 | |
Website: | www.ci.dearborn-heights.mi.us | |
Bürgermeister: | Bill Bazzi |
Dearborn Heights ist eine Stadt im Wayne County im Südosten des US-amerikanischen Bundesstaates Michigan und Bestandteil von Metro Detroit, der Metropolregion um Detroit. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 63.292[1] ermittelt.